Инверторные сплит-системы Dahatsu
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
25 225 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
26 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
28 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
31 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
50 400 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
62 400 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.65 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
27 066 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.43 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 21 |
| Инвертор | Есть |
27 066 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
30 234 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Есть |
28 871 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 20 |
| Инвертор | Есть |
24 277 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Есть |
30 505 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 23 |
| Инвертор | Есть |
31 136 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 27 |
| Инвертор | Есть |
49 547 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Есть |
57 309 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.84 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 21 |
| Инвертор | Есть |
28 429 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.43 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Есть |
43 900 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.27 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32.5 |
| Инвертор | Есть |
54 105 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 35.5 |
| Инвертор | Есть |
68 500 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.55 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 20 |
| Инвертор | Есть |
25 992 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.45 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
28 790 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Да |
48 148 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 31 |
| Инвертор | Да |
59 475 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.95 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Есть |
По запросу
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.85 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 30 |
| Инвертор | Есть |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 25 из 25 (всего 1 страниц)
















