Мульти-сплит система Dahatsu
| На площадь (м2) | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 55 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 56 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 80 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.9 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 58 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 110 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 57 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 130 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 12 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 57 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3-5.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3-5.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3-5.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3-5.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.8 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.0 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.6 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 31 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 33 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 36 |
| Инвертор | Есть |

Мульти-сплит система Dahatsu серии DHMULT DC INVERTER
- КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA
- Golden fin
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума 22dB
- Компактный дизайн мульти-сплит систем Dahatsu
- Возможность подключения нескольких внутренних блоков
Golden fin
Золотое покрытие оребрения теплообменника- Защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, защищающее от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.
Класс энергоэффективности мульти систем - А
Определенный класс присваивается прибору в зависимости от количества киловатт, которое он потребляет. Каждая буква маркируется на определенном фоне, цветовая гамма которого меняется от зеленого к желтому и затем к ярко-красному. Буква А, на зеленом фоне, означает высокий показатель энергоэффективности техники.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА мульти-сплит систем - 22 ДБ(А)
Уровень шума внутренних блоков сплит систем — от 22 дБ(А). Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока и двойной шумоизоляции компрессора кондиционер работает тихо, обеспечивая хорошие условия для работы и отдыха.

















