Кондиционеры DAHATSU 24 (7-7,3 кВт, до 75 м)
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
55 560 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
68 860 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 39 |
| Инвертор | Нет |
82 650 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.3 |
| Инвертор | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.6 |
87 210 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 38 |
| Инвертор | Нет |
62 150 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 38 |
| Инвертор | Нет |
61 930 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 42 |
| Инвертор | Нет |
83 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
58 410 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
51 350 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 90 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
75 020 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Есть |
54 440 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 35.5 |
| Инвертор | Есть |
71 710 р.
Скидка
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Управление вертикальными жалюзи | Нет |
| На площадь (м2) | 70 |
51 350 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 31 |
| Инвертор | Да |
71 710 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 31 |
| Инвертор | Нет |
47 960 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 42 |
| Инвертор | Нет |
По запросу
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.85 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 30 |
| Инвертор | Есть |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)
















