Кондиционеры DAHATSU 24 (7-7,3 кВт, до 75 м)
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
68 780 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
63 900 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 39 |
| Инвертор | Нет |
66 514 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.3 |
| Инвертор | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.6 |
87 210 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 38 |
| Инвертор | Нет |
65 431 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 38 |
| Инвертор | Нет |
65 190 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 42 |
| Инвертор | Нет |
74 726 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
61 361 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
54 060 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 90 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
78 969 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Есть |
57 309 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 35.5 |
| Инвертор | Есть |
68 500 р.
Скидка
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Управление вертикальными жалюзи | Нет |
| На площадь (м2) | 70 |
54 060 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 31 |
| Инвертор | Да |
59 475 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 31 |
| Инвертор | Нет |
55 495 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 42 |
| Инвертор | Нет |
По запросу
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.85 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 30 |
| Инвертор | Есть |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)
















