Сплит-системы Dahatsu настенные
Уточнить поиск
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
20 667 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
21 440 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.65 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
23 000 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
29 800 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Нет |
44 480 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
57 900 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
25 225 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
26 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
28 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
31 600 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
50 400 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
62 400 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
22 111 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.65 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
27 066 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.43 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 21 |
| Инвертор | Есть |
27 066 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 27 |
| Инвертор | Нет |
28 429 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
30 234 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.42 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
21 570 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
18 005 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Есть |
28 871 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.05 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 23 |
| Инвертор | Нет |
17 960 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 20 |
| Инвертор | Есть |
24 277 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.49 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
23 375 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.51 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
30 956 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Нет |
48 148 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
61 361 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
20 306 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Нет |
26 985 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
42 327 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
54 060 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 90 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
78 969 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Есть |
30 505 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 23 |
| Инвертор | Есть |
31 136 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 27 |
| Инвертор | Есть |
49 547 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Есть |
57 309 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.84 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 21 |
| Инвертор | Есть |
28 429 р.
Скидка



































