Сплит-системы Dahatsu настенные
Уточнить поиск
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
20 667 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
19 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.65 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
21 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
29 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Нет |
47 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
58 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
25 225 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
27 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
32 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
34 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
55 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Да |
72 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.6 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
22 111 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.65 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
27 066 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.43 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 21 |
| Инвертор | Есть |
30 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 27 |
| Инвертор | Нет |
32 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Да |
30 234 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.42 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
22 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
18 005 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Есть |
28 871 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.05 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 23 |
| Инвертор | Нет |
17 960 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 25 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 20 |
| Инвертор | Есть |
24 277 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 30 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.49 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Нет |
24 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.51 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
32 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 50 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.28 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Нет |
50 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 70 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.03 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
61 490 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 24 |
| Инвертор | Нет |
20 306 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 26 |
| Инвертор | Нет |
26 985 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 28 |
| Инвертор | Нет |
42 327 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
54 060 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 90 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 32 |
| Инвертор | Нет |
78 969 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.7 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 22 |
| Инвертор | Есть |
30 505 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 40 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.5 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 23 |
| Инвертор | Есть |
31 136 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 55 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.3 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 27 |
| Инвертор | Есть |
49 547 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 75 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 29 |
| Инвертор | Есть |
57 309 р.
Скидка
| На площадь (м2) | 35 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.84 |
| Уровень шума, мин. (дБ) | 21 |
| Инвертор | Есть |
35 490 р.
Скидка



































